今天是:

学生工作

学科竞赛

当前位置: 首页 >> 学生工作 >> 学科竞赛 >> 正文

2020年美国大学生数学建模竞赛

发布日期:2020-06-03    作者:杨玲     来源:     点击:
                   2020参加美国大学生数学建模竞赛寒假培训名单

姓名 学院 班级 学号 电话 QQ 性别 指导教师 题型 成绩 相当成绩
1 曲雅婷 理学院 统计171 17480100230 17815928396 1261114239 杨芳 E Successful Participant
周叶佳 理学院 统计172 17409080214 15824347418 1214592258
黄小伟 理学院 金融171 17480100202 13123870570 1191525656
2 鲍承转 理学院 信科171 17480100611 18667825229 531348763 陈军 D Honorable Mention 国家二等奖
吴炜明 理学院 统计171 17480100317 13291975907 1156957967
童胡艺 理学院 金融171 17480100503 13291969951 870899064
3 谢金鑫 理学院 统计172 17480100627 13123870053 1427280452 蔡军伟 C Successful Participant
柯俊雄 电信学院 计科172 17401010204 13185995616 525139190
解寅星 机械学院 机制174 17403010411 13123852960 1492690617
4 翁辰颀 理学院 信科172 17480100215 18966019277 2381443562 王海亮 C Honorable Mention 国家二等奖
许馨月 理学院 统计171 17480100218 15558331317 2449958444
徐献博 理学院 信科171 17480100205 13123870865 1207822497
5 葛云玮 理学院 信科171 17480100110 18357406575 550627498 孔翔 B Successful Participant
吴芯怡 理学院 信科171 17480100322 18266911006 919487364
刘梦婷 理学院 统计171 17480100130 13175937186 1577496924
6 陈纳 理学院 信科172 17480100607 13095938629 2570185799 梁方楚 B Successful Participant
张晓洁 理学院 信科172 17480100619 13123865698 1548756419
叶俊辉 机械学院 机制174 17403010407 15726981440 1315252493
7 李钰杰 机械学院 机制174 17403010408 13095981657 787097385 滕宇 A Successful Participant
王钰丰 机械学院 机制173 17403010308 18367513065 1040446767
李志宇 机械学院 机制174 17403010430 13123855292 3106778551


©版权所有 宁波工程学院统计与数据科学学院

地址:宁波市江北区风华路201号

联系电话:0574-876171119

网址: https://lxy.nbut.edu.cn/

理学院公众号
招生咨询QQ群
企业联盟QQ群